トレース時間 | スターテス | 位置 | | | | | ETA | 述べる | 更新日 |
2020-03-18 14:14 | から出発 | スモレンスク | / | 680 | 710 | 1670年 | 3-27/3-28 | GPS情報による表示/GPS情報による | 2020-03-18 |
2020-03-17 14:15 | in | セミリー | / | 1800年 | 1830年 | 2790 | 3-27/3-28 | GPS情報による表示/GPS情報による | 2020-03-17 |
2020-03-16 10:11 | から出発 | カルタレ | / | 3030 | 3060 | 4020 | 3-27/3-28 | GPS情報による表示/GPS情報による | 2020-03-16 |
2020-03-14 15:12 | から出発 | ドスティク | / | 5647 | 5677 | 6637 | 3-27/3-28 | GPS情報による表示/GPS情報による | 2020-03-14 |
2020-03-13 07:09 | から出発 | ウルムチ | 460 | 6125 | 6155 | 7115 | 3-27/3-28 | | 2020-03-13 |
2020-03-12 03:53 | から出発 | 蘭州 | 2501 | 8166 | 8196 | 9156 | 3-27/3-28 | | 2020-03-12 |
2020-03-11 09:25 | から出発 | 三門峡 | 3338 | 9003 | 9033 | 9993 | 3-27/3-28 | | 2020-03-11 |
2020-03-11 03:26 | から出発 | 莆田.鄭州 | 3559 | 9224 | 9254 | 10214 | 3-27/3-28 | | 2020-03-11 |
TOP