Время отслеживания | Положение дел | Расположение | | | | | Расчетное время прибытия | Примечание | Дата обновления |
2020-03-18 14:14 | Вылет из | Смоленск | / | 680 | 710 | 1670 | 3-27/3-28 | 根据GPS信息显示/По данным GPS | 2020-03-18 |
2020-03-17 14:15 | in | Семили | / | 1800 | 1830 г. | 2790 | 3-27/3-28 | 根据GPS信息显示/По данным GPS | 2020-03-17 |
2020-03-16 10:11 | Вылет из | Картаре | / | 3030 | 3060 | 4020 | 3-27/3-28 | 根据GPS信息显示/По данным GPS | 2020-03-16 |
2020-03-14 15:12 | Вылет из | Достык | / | 5647 | 5677 | 6637 | 3-27/3-28 | 根据GPS信息显示/По данным GPS | 2020-03-14 |
2020-03-13 07:09 | Вылет из | Улумуки | 460 | 6125 | 6155 | 7115 | 3-27/3-28 | | 2020-03-13 |
2020-03-12 03:53 | Вылет из | Ланьчжоу | 2501 | 8166 | 8196 | 9156 | 3-27/3-28 | | 2020-03-12 |
2020-03-11 09:25 | Вылет из | Санменксия | 3338 | 9003 | 9033 | 9993 | 3-27/3-28 | | 2020-03-11 |
2020-03-11 03:26 | Вылет из | Путянь.Чжэнчжоу | 3559 | 9224 | 9254 | 10214 | 3-27/3-28 | | 2020-03-11 |
TOP