추적 시간 | 상태 | 위치 | | | | | ETA | 주목 | 업데이트 날짜 |
2020-03-18 14:14 | 출발하다 | 스몰렌스크 | / | 680 | 710 | 1670년 | 3-27/3-28 | 根据GPS信息显示/GPS 정보에 따름 | 2020-03-18 |
2020-03-17 14:15 | in | 세미리 | / | 1800년 | 1830년 | 2790 | 3-27/3-28 | 根据GPS信息显示/GPS 정보에 따름 | 2020-03-17 |
2020-03-16 10:11 | 출발하다 | 카르타르 | / | 3030 | 3060 | 4020년 | 3-27/3-28 | 根据GPS信息显示/GPS 정보에 따름 | 2020-03-16 |
2020-03-14 15:12 | 출발하다 | 도스틱 | / | 5647 | 5677 | 6637 | 3-27/3-28 | 根据GPS信息显示/GPS 정보에 따름 | 2020-03-14 |
2020-03-13 07:09 | 출발하다 | 우루무치 | 460 | 6125 | 6155 | 7115 | 3-27/3-28 | | 2020-03-13 |
2020-03-12 03:53 | 출발하다 | 란저우 | 2501 | 8166 | 8196 | 9156 | 3-27/3-28 | | 2020-03-12 |
2020-03-11 09:25 | 출발하다 | 싼먼샤 | 3338 | 9003 | 9033 | 9993 | 3-27/3-28 | | 2020-03-11 |
2020-03-11 03:26 | 출발하다 | Putian.정저우 | 3559 | 9224 | 9254 | 10214 | 3-27/3-28 | | 2020-03-11 |
TOP